উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
PASSION
সাক্ষ্যদান:
ISO, CE
মডেল নম্বার:
3/8 "
শিল্পকৌশল প্রয়োগের জন্য নমনীয় স্মুথ মিডল প্রেসার ব্রাইডড অয়েল ডেলিভারি হোস 300 পিএসআই
নির্মাণ - টিউব: এনবিআর
শক্তিবৃদ্ধি: উচ্চ টেনসাইল পলিয়েস্টার ফাইবার
প্রচ্ছদ: এনবিআর
তাপমাত্রা: -30ºC থেকে + 100ºC
রঙ: কালো, লাল, নীল ইত্যাদি
প্রয়োগ: মূলত পেট্রোল এবং কেরোসিন প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়, বা সুগন্ধযুক্ত পদার্থের সামগ্রী সহ তেল পণ্য ইত্যাদি for
আদর্শ দৈর্ঘ্য:
50 মি, 100 মি।
নির্দিষ্টকরণ:
অভ্যন্তরীণ ব্যাস |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | কাজের চাপ | সহসা আরম্ভ চাপ | দৈর্ঘ্য | মাপা | ওজন | |||
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | বার | পিএসআই | বার | পিএসআই | মি | সিবিএম / রোল | কেজি / মি |
3/16 " | ৫ | 11.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.028 | 0.15 |
1/4 " | । | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.031 | 0.17 |
5/16 " | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.0353 | 0.216 |
3/8 " | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.0442 | 0.24 |
১/২ " | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.0756 | 0.428 |
5/8 " | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.0329 | 0.40 |
3/4 " | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.0572 | 0.60 |
1 " | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.099 | 0.84 |
1-1 / 4 " | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.170 | 1.20 |
1-1 / 2 " | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.190 | 1.39 |
2 " | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.410 | 1.80 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান